
相信新信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳循环往复平台中的至关重要配件,凭借极有工作热效率传热高技术将二硫化碳受热无上温,的提升平台工作热效率。收获设计紧凑型suv、极有工作热效率传热、耐温度、耐各类高压等特色,可提升绿色能源再生利用工作热效率,少碳排放出。
产品特点
1、科学规范率:运用微短信通道形式,改变科学规范热传递,调低高能耗,提高了能源技术使用错误率。
2、高紧身性:容积小,占地面的规模小,节俭个人空间。
3、高信得过性:具有出彩的耐氧化、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各样情节严重坏境下动态平衡正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们搜寻靠普的绿色环保导热管看法决细则吗?各位并能便捷为玩家出具类产品推荐 、技術支撑和定制网站化的服务。受欢迎立即关系各位,熟悉越来越多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训服务电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





